İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 5045) (2022 Yılı Tarife Cetveli) (30.12.2021 t. 31705 s. 1.mük R.G.)
Karar Sayısı : 5045
Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 30/12/2020 tarihli ve 3345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına; 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
30 Aralık 2021
- İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli
ÖLÇÜ BİRİMLERİ
A - | ||||
1. SÜTUN : | "POZİSYON NUMARASI" | |||
İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 rakamlı kod kullanılmıştır. İlk altı rakam Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar AB'nin Kombine Nomanklatür kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 nci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmıştır. | ||||
1 2 3 4 5 6 | 7 8 | 9 10 | 11 12 | |
AS Nomanklatür Kodu | Kombine Nomanklatür Kodu | Milli alt açılım kodu | İstatistik kodu | |
2. SÜTUN : | "EŞYANIN TANIMI" | |||
Bu sütunda, Armonize Sistem Nomanklatürünün pozisyon ve alt pozisyonları ile Kombine Nomanklatür ayırımları, milli ihtiyaçlar için açılan alt pozisyonlar ve istatistik pozisyonları gösterilmiştir. | ||||
3. SÜTUN : | "ÖLÇÜ BİRİMİ" | |||
Bu sütunda Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup, tekstil fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır. | ||||
4. SÜTUN : | "KANUNİ VERGİ HADDİ" | |||
Bu sütunda,14.05.1964 tarih ve 474 sayılı Kanun ile tesbit edilen vergi hadleri gösterilmiştir. Uygulamada, sadece listelerdeki "Poziyon No" , "Eşyanın Tanımı" ve "Ölçü Birimleri" sütunları esas alınacaktır. | ||||
B- | ||||
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu BKK ile yapılan değişikliklerle getirilen hükümlere uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. |
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kullanılan ölçü birimleri ile bu ölçü birimlerinin kısaltılmasına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
GT | : | Gross ton |
c/k | : | Karat (1 metrik karat=2*10-4 kg) |
ce/el | : | Hücre adedi |
ct/l | : | Ton başına taşıma kapasitesi(1) |
g | : | Gram |
gi F/S | : | Gram olarak fissile izotop |
kg H2O2 | : | Kilogram olarak Hidrojen peroksit |
kg K2O | : | Kilogram olarak Potasyum oksit |
kg KOH | : | Kilogram olarak Potasyum hidroksit (kostik potas) |
kg met.am. | : | Kilogram olarak Metil aminler |
kg N | : | Kilogram olarak Azot |
Kg NaOH | : | Kilogram olarak Sodyum hidroksit (kostik soda) |
kg/net eda | : | Kilogram olarak kurutulmuş net ağırlık |
kg P2O5 | : | Kilogram olarak Difosfor pentaoksit |
kg %90 sdt | : | Kilogram olarak % 90 kuru ürün |
kg U | : | Kilogram olarak Uranyum |
1000 kWh | : | 1000 kilovat saat |
l | : | Litre |
Kg C5H14CINO | : | Kilogram olarak Kolin klorür |
l alc. %100 | : | Litre olarak saf alkol (%100) |
m | : | Metre |
m2 | : | Metre kare |
m3 | : | Metre küp |
1000 m3 | : | 1000 Metre küp |
p/a | : | Çift |
p/st | : | Adet |
100 p/st | : | 100 Adet |
1000 p/st | : | 1000 Adet |
TJ | : | Terajul (Brüt kalori değeri) |
t.CO2 | : | Ton CO2 (karbon dioksit) eşdeğeri |
(1) "Ton başına taşıma kapasitesi (ct/l)"nden, ton olarak bir geminin taşıma kapasitesi anlaşılır. Bu ağırlığa gemilerin yakıt, techizat ve gıda ihtiyaçlarını karşılayan kısımları ile personel, yolcu ve bunların bagajlarının ağırlığı dahil değildir.
Kbit | : | 1024 bit |
Mbit | : | 1048576 bit |
kg/br | : | Kilogram (brüt) |
kg/net | : | Kilogram (net) |
kg/net mas | : | Kilogram olarak net kuru ürün |
€ | : | Avro |
INNM | : | Uluslararası tescil edilmemiş modifiye isim |
RON | : | Araştırma Oktan Numarası |
INN | : | Uluslararası tescil edilmemiş isim |
ISO | : | Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı |
kg/net eda | : | Kilogram olarak kurutulmuş net ağırlık |
MAX | : | Maksimum |
MIN | : | Minimum |
ml/g | : | Gram başına mililitre |
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
İlgili olarak bakınız:
- Genelge No: 2016/6 (Eşyanın Set Olarak Sınıflandırılmasına İlişkin Rehber)
Tarifenin uygulanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır:
1. | Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; yasal amaçlar için eşyanın tarifedeki yerinin saptanması, pozisyon metinlerine, ilgili herhangi bir bölüm veya fasıl notuna ve bu pozisyonlar veya notlar hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallara göre yapılır. | |
2. | (a) | Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir eşyaya yapılan bir atıf, bu eşyanın imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış olanlarını da kapsar. Şu kadar ki, bu gibi imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyanın gümrüğe sunulduğunda, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyanın ayırdedici niteliğini içermesi gerekir. Böyle bir atıf, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşya ile, yukarıdaki hükme göre böyle sayılan eşyanın sökülerek veya monte edilmeden getirilmiş olanlarını da içine alır. |
(b) | Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin karışımlarını, bileşimlerini ve diğer maddelerle birleştirilmiş veya karıştırılmış hallerini de içine alır. Aynı şekilde, belirli bir maddeden mamul bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine alır. Birden fazla maddeden meydana gelen eşyanın tarifedeki yeri, aşağıda (3) numaralı kuralda belirtilen prensiplere göre saptanır. | |
3. | (2-b) Numaralı kuralın uygulanması nedeniyle veya başka herhangi bir nedenle eşyanın ilk bakışta iki veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabilmesi halinde o eşyanın tarifedeki yerinin saptanması aşağıdaki şekilde yapılır: | |
(a) | Eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon, daha genel şekilde tanımlayan pozisyona göre öncelik alır. Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyonun her birinin, birbirleriyle karıştırılmış veya birleştirilmiş eşyanın sadece birine ya da perakende satılacak hale getirilmiş takımın sadece bir parçasına atıfta bulunması halinde, bu pozisyonların, pozisyonların birisi eşyanın tam ve kesin tanımını verse bile, sözkonusu eşyayı eşit derecede özel şekilde tanımladığı mütaala edilir. | |
(b) | (3-a) Kuralının uygulanmasıyla, tarifedeki yeri tayin edilemeyen bileşik ürünlerin ve çeşitli maddelerden oluşan veya çeşitli eşyanın birleşmesiyle meydana gelen mamuller ile perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın tarifedeki yeri, bunlara esas niteliğini veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur. | |
(c) | (3-a) veya (3-b) kuralları uyarınca tarifedeki yeri saptanamayan eşya, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda mütalaa edilecektir. | |
4. | Yukarıdaki Kurallara uygun olarak sınıflandırılmayan eşya, bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır. | |
5. |
Yukarıda belirtilen hükümlere ilaveten, aşağıdaki eşya konusunda şu kurallar uygulanır: |
|
(a) | Fotoğraf makinası mahfazası, müzik aleti mahfazası, silah mahfazası, çizim aleti kutuları, kolye kutuları ve benzeri kutular, özellikle belli bir eşyaya veya takım halindeki eşyaya göre şekil verilmiş veya bu eşyaya uygun olarak yapılmış olup uzun süre kullanılmaya uygun ve ait oldukları eşya ile birlikte ithal edilen kutular, normal olarak bu eşya ile birlikte satılan türde iseler, beraber satıldıkları eşya ile birlikte sınıflandırılırlar. Ancak bu Kural, bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olan eşyaya uygulanmaz. | |
(b) | Yukarıda 5 (a) kuralındaki hükümler saklı kalmak şartıyla, içindeki eşya ile birlikte sunulan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazaları bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddeleri olmaları şartıyla bu eşya ile beraber sınıflandırılırlar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalaj mahfazalarının, sürekli kullanıma elverişli olduklarının açıkça belli olması halinde bu hüküm uygulanmaz. | |
6. | Yasal amaçlar için, eşyanın bir pozisyonun alt pozisyonlarında sınıflandırılması, sadece aynı seviyedeki alt pozisyonların mukayese edilebilirliği dikkate alınarak, bu alt pozisyonlardaki şartlar ile bu pozisyonla ilgili alt pozisyon notlarına ve gerekli değişiklikler yapılmış olarak, yukarıdaki kurallara göre saptanacaktır.
Metinde aksi belirtilmedikçe bu kuralın tatbikinde, ilgili Bölüm ve Fasıl Notları da, uygulanır. |
EK:1 | ||||||||||||||||||||
Kod Numaralarını Gösterir Bileşim Tablosu | ||||||||||||||||||||
Nişasta/Glikoz (% Ağırlık olarak) (2) | ||||||||||||||||||||
Süt yağı (% Ağırlık olarak)
|
Süt proteini (% Ağırlık olarak) (1) |
>= 0 <5 | >= 5 <25 | >= 25 <50 | >= 50 <75 | >=75 | ||||||||||||||
Sakkaroz/invert şeker/izoglikoz (% Ağırlık olarak) (3) | ||||||||||||||||||||
>=0 <5 |
>= 5 <30 |
>= 30 <50 |
>= 50 < 70 |
>= 70 | >=0 <5 |
>= 5 <30 |
>= 30 <50 |
>= 50 < 70 |
>= 70 | >=0 <5 |
>= 5 <30 |
>= 30 <50 |
>= 50 | >=0 <5 |
>= 5 <30 |
>= 30 |
>=0 <5 |
>= 5 | ||
>= 0 <1,5 | >=0 <2,5 | 7000 | 7001 | 7002 | 7003 | 7004 | 7005 | 7006 | 7007 | 7008 | 7009 | 7010 | 7011 | 7012 | 7013 | 7015 | 7016 | 7017 | 7758 | 7759 |
>=2,5 <6 | 7020 | 7021 | 7022 | 7023 | 7024 | 7025 | 7026 | 7027 | 7028 | 7029 | 7030 | 7031 | 7032 | 7033 | 7035 | 7036 | 7037 | 7768 | 7769 | |
>= 6 <18 | 7040 | 7041 | 7042 | 7043 | 7044 | 7045 | 7046 | 7047 | 7048 | 7049 | 7050 | 7051 | 7052 | 7053 | 7055 | 7056 | 7057 | 7778 | 7779 | |
>=18 <30 | 7060 | 7061 | 7062 | 7063 | 7064 | 7065 | 7066 | 7067 | 7068 | 7069 | 7070 | 7071 | 7072 | 7073 | 7075 | 7076 | 7077 | 7788 | 7789 | |
>=30 <60 | 7080 | 7081 | 7082 | 7083 | 7084 | 7085 | 7086 | 7087 | 7088 | XXX | 7090 | 7091 | 7092 | XXX | 7095 | 7096 | XXX | XXX | XXX | |
>=60 | 7800 | 7801 | 7802 | XXX | XXX | 7805 | 7806 | 7807 | XXX | XXX | 7810 | 7811 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
>=1,5 <3 | >=0 <2,5 | 7100 | 7101 | 7102 | 7103 | 7104 | 7105 | 7106 | 7107 | 7108 | 7109 | 7110 | 7111 | 7112 | 7113 | 7115 | 7116 | 7117 | 7798 | 7799 |
>=2,5 <6 | 7120 | 7121 | 7122 | 7123 | 7124 | 7125 | 7126 | 7127 | 7128 | 7129 | 7130 | 7131 | 7132 | 7133 | 7135 | 7136 | 7137 | 7808 | 7809 | |
>= 6 <18 | 7140 | 7141 | 7142 | 7143 | 7144 | 7145 | 7146 | 7147 | 7148 | 7149 | 7150 | 7151 | 7152 | 7153 | 7155 | 7156 | 7157 | 7818 | 7819 | |
>=18 <30 | 7160 | 7161 | 7162 | 7163 | 7164 | 7165 | 7166 | 7167 | 7168 | 7169 | 7170 | 7171 | 7172 | 7173 | 7175 | 7176 | 7177 | 7828 | 7829 | |
>=30 <60 | 7180 | 7181 | 7182 | 7183 | XXX | 7185 | 7186 | 7187 | 7188 | XXX | 7190 | 7191 | 7192 | XXX | 7195 | 7196 | XXX | XXX | XXX | |
>=60 | 7820 | 7821 | 7822 | XXX | XXX | 7825 | 7826 | 7827 | XXX | XXX | 7830 | 7831 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
>=3 <6 | >=0 <2,5 | 7840 | 7841 | 7842 | 7843 | 7844 | 7845 | 7846 | 7847 | 7848 | 7849 | 7850 | 7851 | 7852 | 7853 | 7855 | 7856 | 7857 | 7858 | 7859 |
>=2,5 <12 | 7200 | 7201 | 7202 | 7203 | 7204 | 7205 | 7206 | 7207 | 7208 | 7209 | 7210 | 7211 | 7212 | 7213 | 7215 | 7216 | 7217 | 7220 | 7221 | |
>=12 | 7260 | 7261 | 7262 | 7263 | 7264 | 7265 | 7266 | 7267 | 7268 | 7269 | 7270 | 7271 | 7272 | 7273 | 7275 | 7276 | XXX | 7838 | XXX | |
>=6 <9 | >=0 <4 | 7860 | 7861 | 7862 | 7863 | 7864 | 7865 | 7866 | 7867 | 7868 | 7869 | 7870 | 7871 | 7872 | 7873 | 7875 | 7876 | 7877 | 7878 | 7879 |
>=4 <15 | 7300 | 7301 | 7302 | 7303 | 7304 | 7305 | 7306 | 7307 | 7308 | 7309 | 7310 | 7311 | 7312 | 7313 | 7315 | 7316 | 7317 | 7320 | 7321 | |
>=15 | 7360 | 7361 | 7362 | 7363 | 7364 | 7365 | 7366 | 7367 | 7368 | 7369 | 7370 | 7371 | 7372 | 7373 | 7375 | 7376 | XXX | 7378 | XXX | |
>= 9 <12 | >=0 <6 | 7900 | 7901 | 7902 | 7903 | 7904 | 7905 | 7906 | 7907 | 7908 | 7909 | 7910 | 7911 | 7912 | 7913 | 7915 | 7916 | 7917 | 7918 | 7919 |
>=6 <18 | 7400 | 7401 | 7402 | 7403 | 7404 | 7405 | 7406 | 7407 | 7408 | 7409 | 7410 | 7411 | 7412 | 7413 | 7415 | 7416 | 7417 | 7420 | 7421 | |
>=18 | 7460 | 7461 | 7462 | 7463 | 7464 | 7465 | 7466 | 7467 | 7468 | XXX | 7470 | 7471 | 7472 | XXX | 7475 | 7476 | XXX | XXX | XXX | |
>=12 <18 | >=0 <6 | 7940 | 7941 | 7942 | 7943 | 7944 | 7945 | 7946 | 7947 | 7948 | 7949 | 7950 | 7951 | 7952 | 7953 | 7955 | 7956 | 7957 | 7958 | 7959 |
>=6 <18 | 7500 | 7501 | 7502 | 7503 | 7504 | 7505 | 7506 | 7507 | 7508 | 7509 | 7510 | 7511 | 7512 | 7513 | 7515 | 7516 | 7517 | 7520 | 7521 | |
>=18 | 7560 | 7561 | 7562 | 7563 | 7564 | 7565 | 7566 | 7567 | 7568 | XXX | 7570 | 7571 | 7572 | XXX | 7575 | 7576 | XXX | XXX | XXX | |
>=18 <26 | >=0 <6 | 7960 | 7961 | 7962 | 7963 | 7964 | 7965 | 7966 | 7967 | 7968 | 7969 | 7970 | 7971 | 7972 | 7973 | 7975 | 7976 | 7977 | 7978 | 7979 |
>=6 | 7600 | 7601 | 7602 | 7603 | 7604 | 7605 | 7606 | 7607 | 7608 | 7609 | 7610 | 7611 | 7612 | 7613 | 7615 | 7616 | XXX | 7620 | XXX | |
>= 26 <40 | >=0 <6 | 7980 | 7981 | 7982 | 7983 | 7984 | 7985 | 7986 | 7987 | 7988 | XXX | 7990 | 7991 | 7992 | XXX | 7995 | 7996 | XXX | XXX | XXX |
>=6 | 7700 | 7701 | 7702 | 7703 | XXX | 7705 | 7706 | 7707 | 7708 | XXX | 7710 | 7711 | 7712 | XXX | 7715 | 7716 | XXX | XXX | XXX | |
>=40 <55 | 7720 | 7721 | 7722 | 7723 | XXX | 7725 | 7726 | 7727 | 7728 | XXX | 7730 | 7731 | 7732 | XXX | 7735 | 7736 | XXX | XXX | XXX | |
>=55 <70 | 7740 | 7741 | 7742 | XXX | XXX | 7745 | 7746 | 7747 | XXX | XXX | 7750 | 7751 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
>=70 <85 | 7760 | 7761 | 7762 | XXX | XXX | 7765 | 7766 | XXX | XXX | XXX | 7770 | 7771 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
>=85 | 7780 | 7781 | XXX | XXX | XXX | 7785 | 7786 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
(1) Süt Proteini
Ürünler başkaca laktik orijinli içeriğe sahip olmadıkça ürünlerin bir kısmını oluşturan kazein ve/veya kazeinatlar süt proteini olarak değerlendirilmez.
İçeriğinde ağırlıkça %1’den az süt yağı ve %1’den az laktoz bulunan ürünlerde bu girdiler başkaca laktik orijinli içerik olarak değerlendirilmez.
Gümrük işlemleri tamamlandığında ilgili kişi, duruma göre, “tek süt içeriği : kazein/kazeinat” bilgisini girmelidir.
(2) Nişasta/Glikoz
Nişastadaki ürünlerin içeriği, nişastanın parçalanma ürünleri (örneğin glikozun bütün polimerleri ve glikoz), glikoz olarak belirlenir ve nişasta olarak ifade edilir. ( %100 saflıkta kuru madde bazında, glikozun nişastaya dönüşüm faktörü: 0,9)
Fakat hangi formda olursa olsun glikoz-fruktoz karışımı beyan edildiğinde ve/veya ürünlerin içerisinde bulunduğunda glikozun fruktozdan fazla olan kısmı kadar glikoz miktarı yukarıdaki hesaba ilave edilir.
(3)Sakkaroz/invert şeker/izoglikoz
Sakkaroz ve glikoz-fruktoz karışımı sonucu sakkaroz olarak ifade edilen (bu iki şekerin miktarlarının aritmetik toplamının 0,95 ile çarpımı) ürünün içeriğinde (Herhangi bir formda) ve/veya ürünlerde bulunur.
Fakat ürünün fruktoz içeriği glikoz içeriğinden az ise, yukarıdaki hesaba eklenecek glikoz miktarı ağırlıkça fruktozunkine eşit olmalıdır.
Not:
Tüm hallerde laktozun bir hidroliz ürünü beyan edildiğinde ve/veya şekerler arasında galaktoz mevcut ise hesaplamalar öncesinde galaktozun miktarına eşit glikoz miktarı toplam glikoz içeriğinden düşülür.