Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.07.2022 t. 31884 s. R.G.)
Ticaret Bakanlığından:
MADDE 1- 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “9.500” ibaresi “13.300” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
EK-1
EK-1 2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi | ||
HİZMET KODU | HİZMET KONUSU | 2022 Yılı Asgari Ücretleri |
İHR | İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME) | |
İHR-1 | Kesin ihracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil) | Kara/ Hava 350 TL - Deniz 460 TL |
İHR-2 | Geçici ihracat İşlemleri (Hariçte işleme Dahil) | 700 TL |
İHR-3 | ATA Karneli işlem | 700 TL |
İHR-4 | Gayri ticari çıkış (Bedelsiz) | 470 TL |
İHR-5 | İkinci gümrük yoluyla ihracaat işlemleri (Havayolu hariç) | 940 TL |
İHR-6 | İhrakiye ve Kumanya İşlemleri 25 Faturaya kadar-25 Fatura Üzeri her Fatura için 11-TL ilave edilir. | 470 TL |
İHR-7 | Dökme Eşya İhracaat işlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler ile dökme eşyanın firmanın kendi tesisinde yüklenenler hariç) | 1.420 TL |
İHR-8 | Yukarıda Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve Sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b. | 120 TL |
İTH | İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME) | |
İTH-1 | İthalat işlemleri (Kara, Hava Yolu ) | Kara 580 TL/ Hava 570 TL |
İTH-2 | İthalat işlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat) | 800 TL |
İTH-3 | Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usûl (her beyanname için ayrıca) | 370 TL |
İTH-4 | Dökme Tarım Ürünleri ithalat işlemleri | 2.220 TL |
İTH-5 | Diğer Dökme Eşya ithalat işlemleri | 1.740 TL |
İTH-6 | Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat) | 940 TL |
İTH-7 | ATA Karneli işlem | 670 TL |
İTH-8 | Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat | 800 TL |
İTH-9 | Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz) | 1.400 TL |
İTH-10 | İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri,74 ncü fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ncı fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.) | 1.400 TL |
İTH-11 | Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başına) | 360 TL |
İTH-12 | Gayri ticari giriş(Bedelsiz) | 580 TL |
İTH-13 | Herbir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır. | |
a) CIF Kıymeti 0- 25.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır. | ||
b) CIF Kıymeti (25.001 )-200.000 USD'ye kadar, (25.000) USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b) | ||
c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c) | ||
d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, (2.000.000) USD' yi aşan kısım için % 0,01 'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d) | ||
e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e) | ||
İTH-14 | Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b | 230 TL |
TR | TRANSİT İŞLEMLERİ | |
TR-1 | Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri | 630 TL |
TR-2 | Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri (İhracat Refakat Belgesi Dahil) | 160 TL |
ANT | GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ | |
ANT-1 | Antrepo beyannamesi | 230 TL |
ANT-2 | Antrepo beyannamesi (Dökme Eşya) | 470 TL |
ANT-3 | Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri | 630 TL |
ANT-4 | Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon için | 170 TL |
ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER | ||
SB-1 | Serbest bölge işlem formları (1 adet form için) | 230 TL |
ÖZ-1 | Kısmi iade işlemleri de dahil teminatların çözümü, Geri verme ve kaldırma işlemleri, Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (Her depozite için) | 150 TL |
ÖZ-2 | Müfrez işlemler (Gümrük beyannamesi) her işlem için | 370 TL |
ÖZ-3 | Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri - Küşat İzni - Hariçte İşleme İzni - Nihai Kullanım İzni | 270 TL |
ÖZ-4 | DTS-TSE-Tarım İl - Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı- Konsolosluk Onayları- Tasviye CIF %1,%3 ve %10 İşlemleri-TPS Başvuru İşlemleri (Yatırım Teşvik Belgeleri Hariç)-İRİS - İTKİB Numune Alma İşlemleri | 160 TL |
DAN | DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ | |
DAN-1 | Büroda sözlü danışma bir saate kadar | 460 TL |
DAN-1-1 | Takip eden her saat için | 230 TL |
DAN-2 | Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar | 1.150 TL |
DAN-2-1 | Takip eden her saat için | 460 TL |
DAN-3 | Yazılı görüş bildirme | 1.150 TL |
DAN-4 | Sürekli danışma (aylık) | 2.290 TL |
EK-2
EK-2 2022 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi | ||
TESPİT KODU | TESPİT KONUSU | 2022 Yılı Asgari Ücretleri |
AN1 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 45.800 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 32.300 TL | |
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına | 62.000 TL | |
AN2 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 21.500 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 18.100 TL | |
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına | 32.300 TL | |
AN3 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 21.500 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 18.100 TL | |
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına | 32.300 TL | |
AN4 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 21.500 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 18.100 TL | |
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına | 32.300 TL | |
AN5 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 21.500 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 18.100 TL | |
AN6 | 0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) | 15.400 TL |
3001 m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) | 22.900 TL | |
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) | 32.300 TL | |
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) | 45.800 TL | |
AN7 | Genel Antrepo (YILLIK) | 45.800 TL |
Özel Antrepo (YILLIK) | 22.900 TL | |
AN8 | 0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) | 18.100 TL |
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) | 24.100 TL | |
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) | 37.600 TL | |
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) | 48.200 TL | |
AN9 | Tespit Sözleşmesi Başına | 2.290 TL |
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına | 220 TL | |
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına | 470 TL | |
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına | 190 TL | |
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 14.300 TL'yi aştığı durumlarda | Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar | |
GC1 | Tespit Raporu Başına | 2.160 TL'den az olmamak üzere 192.200 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2'si, 192.200 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde l'i, toplam ücretin 22.900 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
GC2 | Tespit Raporu Başına | 10.800 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i toplam ücretin 23.800 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
NK1 | Tespit Raporu Başına | Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 6.270 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 2.170 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar. |
DR1 | Tespit Raporu Başına | 4.580 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i toplam ücretin 17.600 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
DR2 | Tespit Raporu Başına | 4.580 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin onbinde 5'i, toplam ücretin 17.600 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
GK1 | Tespit Raporu Başına | 4.580 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 17.600 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar. |
GK2 | Tespit Raporu Başına | 4.580 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 17.600 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
AT1 | AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına | 4.580 TL |
EU2 | Tespit Raporu Başına | 9.410 TL |
OK1 | Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi | 3.620 TL |
SK1 | Tespit Sözleşmesi Başına | 2.030 TL |
SK1 | Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına | 190 TL |
INF4 | Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına | 4.580 TL |
Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına | 22.900 TL | |
ZD1 | Tespit Raporu Başına | 2.410 TL |
BD1 | Tespit Sözleşmesi Başına | 2.030 TL |
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına | 410 TL | |
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için | Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar | |
TK1 | Tespit Sözleşmesi Başına | 1.890 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1'i, toplam ücretin 17.100 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Ek-1 inin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
EK-1 2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi | ||
HİZMET KODU | HİZMET KONUSU | 2022 Yılı Asgari Ücretleri |
İHR | İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME) | |
İHR-1 | Kesin ihracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil) | Kara/ Hava 251 TL - Deniz 328 TL |
İHR-2 | Geçici ihracat İşlemleri (Hariçte işleme Dahil) | 500 TL |
İHR-3 | ATA Karneli işlem | 500 TL |
İHR-4 | Gayri ticari çıkış (Bedelsiz) | 335 TL |
İHR-5 | İkinci gümrük yoluyla ihracaat işlemleri (Havayolu hariç) | 673 TL |
İHR-6 | İhrakiye ve Kumanya İşlemleri 25 Faturaya kadar-25 Fatura Üzeri her Fatura için 8.17-TL ilave edilir. | 335 TL |
İHR-7 | Dökme Eşya İhracaat işlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler ile dökme eşyanın firmanın kendi tesisinde yüklenenler hariç) | 1.017 TL |
İHR-8 | Yukarıda Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve Sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b. | 87 TL |
İTH | İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME) | |
İTH-1 | İthalat işlemleri (Kara, Hava Yolu ) | Kara 414 TL/ Hava 405 TL |
İTH-2 | İthalat işlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat) | 569 TL |
İTH-3 | Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usûl (her beyanname için ayrıca) | 267 TL |
İTH-4 | Dökme Tarım Ürünleri ithalat işlemleri | 1.585 TL |
İTH-5 | Diğer Dökme Eşya ithalat işlemleri | 1.241 TL |
İTH-6 | Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat) | 673 TL |
İTH-7 | ATA Karneli işlem | 482 TL |
İTH-8 | Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat | 569 TL |
İTH-9 | Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz) | 1.000 TL |
İTH-10 | İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri,74 ncü fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ncı fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.) | 1.000 TL |
İTH-11 | Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başına) | 259 TL |
İTH-12 | Gayri ticari giriş(Bedelsiz) | 414 TL |
İTH-13 | Herbir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır. | |
a) CIF Kıymeti 0- 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır. | ||
b) ClF Kıymeti (40.001 )-200.000 USD'ye kadar, (40.000) USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b) | ||
c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c) | ||
d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01 'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d) | ||
e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e) | ||
İTH-14 | Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b | 163 TL |
TR | TRANSİT İŞLEMLERİ | |
TR-1 | Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri | 448 TL |
TR-2 | Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri (İhracat Refakat Belgesi Dahil) | 113 TL |
ANT | GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ | |
ANT-1 | Antrepo beyannamesi | 163 TL |
ANT-2 | Antrepo beyannamesi (Dökme Eşya) | 335 TL |
ANT-3 | Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri | 448 TL |
ANT-4 | Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon için | 121 TL |
ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER | ||
SB-1 | Serbest bölge işlem formları (1 adet form için) | 163 TL |
ÖZ-1 | Kısmi iade işlemleri de dahil teminatların çözümü, Geri verme ve kaldırma işlemleri, Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (Her depozite için) | 104 TL |
ÖZ-2 | Müfrez işlemler (Gümrük beyannamesi) her işlem için | 267 TL |
ÖZ-3 | Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri - Küşat İzni - Hariçte İşleme İzni - Nihai Kullanım İzni | 191 TL |
ÖZ-4 | DTS-TSE-Tarım İl - Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı- Konsolosluk Onayları- Tasviye CIF %1,%3 ve %10 İşlemleri-TPS Başvuru İşlemleri (Yatırım Teşvik Belgeleri Hariç)-İRİS - İTKİB Numune Alma İşlemleri | 113 TL |
DAN | DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ | |
DAN-1 | Büroda sözlü danışma bir saate kadar | 328 TL |
DAN-1-1 | Takip eden her saat için | 163 TL |
DAN-2 | Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar | 819 TL |
DAN-2-1 | Takip eden her saat için | 328 TL |
DAN-3 | Yazılı görüş bildirme | 819 TL |
DAN-4 | Sürekli danışma (aylık) | 1.637 TL |
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Ek-2 inin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
EK-2 2022 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi | ||
TESPİT KODU | TESPİT KONUSU | 2022 Yılı Asgari Ücretleri |
AN1 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 32.736 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 23.087 TL | |
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına | 44.280 TL | |
AN2 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 15.335 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 12.923 TL | |
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına | 23.087 TL | |
AN3 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 15.335 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 12.923 TL | |
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına | 23.087 TL | |
AN4 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 15.335 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 12.923 TL | |
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına | 23.087 TL | |
AN5 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 15.335 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 12.923 TL | |
AN6 | 0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) | 11.027 TL |
3001 m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) | 16.369 TL | |
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) | 23.087 TL | |
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) | 32.736 TL | |
AN7 | Genel Antrepo (YILLIK) | 32.736 TL |
Özel Antrepo (YILLIK) | 16.369 TL | |
AN8 | 0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) | 12.923 TL |
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) | 17.229 TL | |
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) | 26.878 TL | |
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) | 34.459 TL | |
AN9 | Tespit Sözleşmesi Başına | 1.637 TL |
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına | 155 TL | |
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına | 335 TL | |
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına | 138 TL | |
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 10.215 TL'yi aştığı durumlarda | Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar | |
GC1 | Tespit Raporu Başına | 1.543 TL'den az olmamak üzere 137.290 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2'si, 137.290 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde l'i, toplam ücretin 16.369 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
GC2 | Tespit Raporu Başına | 7.754 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i toplam ücretin 17.000 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
NK1 | Tespit Raporu Başına | Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 4.480 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 1.551 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar. |
DR1 | Tespit Raporu Başına | 3.274 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
DR2 | Tespit Raporu Başına | 3.274 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin onbinde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
GK1 | Tespit Raporu Başına | 3.274 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar. |
GK2 | Tespit Raporu Başına | 3.274 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
AT1 | AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına | 3.274 TL |
EU2 | Tespit Raporu Başına | 6.720 TL |
OK1 | Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi | 2.585 TL |
SK1 | Tespit Sözleşmesi Başına | 1.448 TL |
SK1 | Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına | 138 TL |
INF4 | Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına | 3.274 TL |
Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına | 16.369 TL | |
ZD1 | Tespit Raporu Başına | 1.723 TL |
BD1 | Tespit Sözleşmesi Başına | 1.448 TL |
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına | 294 TL | |
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için | Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar | |
TK1 | Tespit Sözleşmesi Başına | 1.352 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1'i, toplam ücretin 12.204 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |